Our commitment at KDG™ Industrial is to compete in value, quality, and service, helping our clients stay one step ahead.
Don’t pay more for the same… FAIR PRICE, OUTSTANDING VALUE

NORM8 Master link assembly TA

NORM8 Master link assembly TA

Category Tag

Description

NORM 8 master link for 3- or 4-leg chain slings in Grade 8 acc. to EN 1677-4, DIN 5688-3.

Measurment and weight

Code WLL Weight Ident no. Download 3D
0°-45°
[t]
45°-60°
[t]
ød/ød1
[mm]
t/t1
[mm]
b/b1
[mm]
[kg]
TA 3/4 6 2,36 1,7 18 / 13 135 / 54 75 / 25 1,3 0320306000
TA 3/4 8 4,25 3 22 / 16 160 / 70 90 / 34 2,4 0320308000
TA 3/4 10 6,7 4,75 26 / 18 180 / 85 100 / 40 3,6 0320310000
TA 3/4 13 11,2 8 32 / 22 200 / 115 110 / 50 6,2 0320313000
TA 3/4 16 17 11,8 36 / 26 260 / 140 140 / 65 10 0320316000
TA 3/4 18 21,2 15 45 / 32 340 / 150 180 / 70 19 0320318000
TA 3/4 20 26,5 19 50 / 36 350 / 150 190 / 70 23,4 0320320000
TA 3/4 22 31,5 22,4 50 / 36 350 / 170 190 / 75 25,9 0320322000
TA 3/4 26 45 31,5 56 / 40 400 / 170 200 / 80 34,3 0320326000
TA 3/4 28 50 37,5 63 / 45 430 / 180 220 / 90 45,5 0320328000
TA 3/4 32 67 47,5 71 / 50 460 / 200 250 / 100 68 0320332000
TA 3/4 36 85 60 80 / 63 500 / 250 270 / 125 99 0320336000
TA 3/4 40 106 75 90 / 63 560 / 250 300 / 125 126,3 0320340000
TA 3/4 45 132 95 100 / 70 610 / 280 330 / 140 173,2 0320345000
Faktor 2,1 1,5