Description
Variant 1:
ENORM Zurrkette beidseitig mit Verkürzungshaken und Hakenkette
| Code | Premissible lashing force (LC) | Tensioning force | Travel | L (closed) | L (open) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| daN | daN | mm | mm | mm | ||
| EZKV 8 | 5.000 | 2.500 | 145 | 308 | 453 | |
| EZKV 10 | 8.000 | 2.800 | 145 | 310 | 455 | |
| EZKV 13 | 13.400 | 2.800 | 196 | 374 | 570 | |
| EZKV 16 | 20.000 | 3.000 | 240 | 487 | 727 |
Variant 2:
ENORM Zurrkette einseitig mit Gabelkopfhaken und andererseits Verkürzungshaken und Hakenkette
| Code | Premissible lashing force (LC) | Tensioning force | Travel | L (closed) | L (open) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| daN | daN | mm | mm | mm | ||
| EZKGH 8 | 5.000 | 2.500 | 145 | 308 | 453 | |
| EZKGH 10 | 8.000 | 2.800 | 145 | 310 | 455 | |
| EZKGH 13 | 13.400 | 2.800 | 196 | 374 | 570 | |
| EZKGH 16 | 20.000 | 3.000 | 240 | 487 | 727 |



